Дисковые пилы
В этой категории нет наименований!
Попробовав наши дисковые пилы, Вы убедитесь в качестве распила древесины. Наш инструмент станет Вашим верным помощником в промышленных условиях.
У Вас твердая или мерзлая порода дерева? Тогда мы предложим для Вас пилы по дереву с утолщенным корпусом.
Наличие собственного производства позволяет не только полностью отвечать за качество продукции, но и быть ближе к клиентам, избегать больших наценок.


Ассортимент предлагаемой продукции:
| Пилы дисковые с твердосплавными пластинами | ||||
| № | Наружный диаметр пилы, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Количество зубьев, шт | Толщина корпуса/ширина пропила, мм |
| 1 | 160 | 22-32 | 12 | 1,5/2,5 |
| 2 | 160 | 22-32 | 12 | 3,6/5,0 |
| 3 | 160 | 22-32 | 24 | 1,5/2,5 |
| 4 | 160 | 22-32 | 36 | 1,5/2,5 |
| 5 | 180 | 22-32 | 12 | 1,6/2,6 |
| 6 | 180 | 22-32 | 12 | 3,6/5,0 |
| 7 | 180 | 22-32 | 20 | 1,6/2,6 |
| 8 | 180 | 22-32 | 24 | 1,6/2,6 |
| 9 | 180 | 22-32 | 30 | 1,6/2,6 |
| 10 | 180 | 22-32 | 48 | 1,6/2,6 |
| 11 | 200 | 22-32 | 12 | 1,8/2,8 |
| 12 | 200 | 22-32 | 20 | 1,8/2,8 |
| 13 | 200 | 22-32 | 24 | 1,8/2,8 |
| 14 | 200 | 22-32 | 36 | 1,8/2,8 |
| 15 | 200 | 22-32 | 48 | 1,8/2,8 |
| 16 | 200 | 22-32 | 56 | 1,8/2,8 |
| 17 | 200 | 22-32 | 72 | 1,8/2,8 |
| 18 | 250 | 30-50 | 12 | 3,6/5,0 |
| 19 | 230(250) | 30-50 | 18 | 2,0/3,2 |
| 20 | 230(250) | 30-50 | 24 | 2,0/3,2 |
| 21 | 230(250) | 30-50 | 30 | 2,0/3,2 |
| 22 | 230(250) | 30-50 | 36 | 2,0/3,2 |
| 23 | 230(250) | 30-50 | 40 | 2,0/3,2 |
| 24 | 230(250) | 30-50 | 48 | 2,0/3,2 |
| 25 | 230(250) | 30-50 | 56 | 2,0/3,2 |
| 26 | 230(250) | 30-50 | 72 | 2,0/3,2 |
| 27 | 300(315) | 30-50 | 18 | 2,4/3,6 |
| 28 | 300(315) | 30-50 | 20 | 2,4/3,6 |
| 29 | 300(315) | 30-50 | 24 | 2,4/3,6 |
| 30 | 300(315) | 30-50 | 30 | 2,4/3,6 |
| 31 | 300(315) | 30-50 | 36 | 2,4/3,6 |
| 32 | 300(315) | 30-50 | 48 | 2,4/3,6 |
| 33 | 300(315) | 30-50 | 56 | 2,4/3,6 |
| 34 | 300(315) | 30-50 | 72 | 2,4/3,6 |
| 35 | 350 | 30-50 | 18 | 2,4/3,6 |
| 36 | 350 | 30-50 | 20 | 2,4/3,6 |
| 37 | 350 | 30-50 | 24 | 2,4/3,6 |
| 38 | 350 | 30-50 | 36 | 2,4/3,6 |
| 39 | 350 | 30-50 | 48 | 2,4/3,6 |
| 40 | 350 | 30-50 | 56 | 2,4/3,6 |
| 41 | 350 | 30-50 | 72 | 2,4/3,6 |
| 42 | 350 | 30-50 | 90 | 2,4/3,6 |
| 43 | 350 | 30-50 | 96 | 2,4/3,6 |
| 44 | 400 | 30-50 | 18 | 3,0/4,2 |
| 45 | 400 | 30-50 | 24 | 3,0/4,2 |
| 46 | 400 | 30-50 | 36 | 3,0/4,2 |
| 47 | 400 | 30-50 | 48 | 3,0/4,2 |
| 48 | 400 | 30-50 | 56 | 3,0/4,2 |
| 49 | 400 | 30-50 | 72 | 3,0/4,2 |
| 50 | 400 | 30-50 | 90 | 3,0/4,2 |
| 51 | 400 | 30-50 | 96 | 3,0/4,2 |
| 52 | 450 | 30-50 | 18 | 3,4/4,6 |
| 53 | 450 | 30-50 | 24 | 3,4/4,6 |
| 54 | 450 | 30-50 | 36 | 3,4/4,6 |
| 55 | 450 | 30-50 | 48 | 3,4/4,6 |
| 56 | 450 | 30-50 | 56 | 3,4/4,6 |
| 57 | 450 | 30-50 | 72 | 3,4/4,6 |
| 58 | 450 | 30-50 | 96 | 3,4/4,6 |
| 59 | 500 | 30-50 | 18 | 3,4/4,6 |
| 60 | 500 | 30-50 | 24 | 3,4/4,6 |
| 61 | 500 | 30-50 | 36 | 3,4/4,6 |
| 62 | 500 | 30-50 | 48 | 3,4/4,6 |
| 63 | 500 | 30-50 | 56 | 3,4/4,6 |
| 64 | 500 | 30-50 | 72 | 3,4/4,6 |
| 65 | 500 | 30-50 | 96 | 3,4/4,6 |
| 66 | 530(560) | 30-50 | 24 | 3,6/5,2 |
| 67 | 530(560) | 30-50 | 36 | 3,6/5,2 |
| 68 | 530(560) | 30-50 | 48 | 3,6/5,2 |
| 69 | 530(560) | 30-50 | 72 | 3,6/5,2 |
| 70 | 600 | 30-50 | 36 | 4,2/6,2 |
| 71 | 600 | 30-50 | 48 | 4,2/6,2 |
| 72 | 600 | 30-50 | 72 | 4,2/6,2 |
| 73 | 630 | 30-50 | 36 | 4,2/6,2 |
| 74 | 630 | 30-50 | 48 | 4,2/6,2 |
| 75 | 630 | 30-50 | 72 | 4,2/6,2 |
| 76 | 700 | 30-50 | 48 | 4,8/6,8 |
| 77 | 700 | 30-50 | 56 | 4,8/6,8 |
| 78 | 700 | 30-50 | 72 | 4,8/6,8 |
| 79 | 800 | 30-50 | 48 | 4,8/6,8 |
| 80 | 800 | 30-50 | 72 | 4,8/6,8 |
| 81 | 900 | 30-50 | 48 | 4,8/6,8 |
| 82 | 900 | 30-50 | 72 | 4,8/6,8 |
| 83 | 900 | 30-50 | 120 | 4,8/6,8 |
| 84 | 1000 | 30-50 | 48 | 4,8/6,8 |
| 85 | 1000 | 30-50 | 72 | 4,8/6,8 |
| 86 | 1000 | 30-50 | 120 | 4,8/6,8 |
| Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для многопильных станков | ||||
| № | Наружный диаметр пилы, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Количество зубьев, шт | Толщина корпуса/ширина пропила, мм |
| 1 | 200 | 32-90 | 18+2 | 2,4/3,6 |
| 2 | 230 | 32-90 | 18+4 | 2,4/3,6 |
| 3 | 250 | 32-90 | 18+2 | 2,4/3,6 |
| 4 | 250 | 32-90 | 18+4 | 2,4/3,6 |
| 5 | 250 | 32-90 | 20+4 | 2,4/3,6 |
| 6 | 250 | 32-90 | 24+4 | 2,4/3,6 |
| 7 | 300 | 32-90 | 12+4 | 2,8/4,2 |
| 8 | 300 | 32-90 | 12+4 | 3,2/4,6 |
| 9 | 300 | 32-90 | 18+4 | 2,0/3,2 |
| 10 | 2,8/4,2 | |||
| 11 | 2,5/3,8 | |||
| 12 | 300 | 32-90 | 18+4 | 3,2/4,6 |
| 13 | 300 | 32-90 | 24+4 | 2,0/3,2 |
| 14 | 2,8/4,2 | |||
| 15 | 2,5/3,8 | |||
| 16 | 300 | 32-90 | 24+4 | 3,2/4,6 |
| 17 | 300 | 32-90 | 28+4 | 2,8/4,2 |
| 18 | 300 | 32-90 | 28+4 | 3,2/4,6 |
| 19 | 350 | 32-90 | 12+4 | 2,8/4,2 |
| 20 | 350 | 32-90 | 12+4 | 3,2/4,6 |
| 21 | 350 | 32-90 | 16+4 | 2,8/4,2 |
| 22 | 350 | 32-90 | 16+4 | 3,2/4,6 |
| 23 | 350 | 32-90 | 18+4 | 2,0/3,2 |
| 24 | 2,8/4,2 | |||
| 25 | 2,5/3,8 | |||
| 26 | 350 | 32-90 | 18+4 | 3,2/4,6 |
| 27 | 3,6/5,0 | |||
| 28 | 350 | 32-90 | 24+4 | 2,8/4,2 |
| 29 | 350 | 32-90 | 24+4 | 3,2/4,6 |
| 30 | 3,6/5,0 | |||
| 31 | 400 | 32-90 | 18+4 | 2,8/4,3 |
| 32 | 400 | 32-90 | 18+4 | 3,2/4,6 |
| 33 | 3,6/5,2 | |||
| 34 | 400 | 32-90 | 24+4 | 2,8/4,2 |
| 35 | 400 | 32-90 | 24+4 | 3,2/4,6 |
| 36 | 400 | 32-90 | 24+4 | 3,6/5,0 |
| 37 | 400 | 32-90 | 18+6 | 2,8/4,2 |
| 38 | 400 | 32-90 | 18+6 | 3,2/4,6 |
| 39 | 3,6/5,0 | |||
| 40 | 400 | 32-90 | 24+6 | 2,8/4,2 |
| 41 | 400 | 32-90 | 24+6 | 3,2/4,6 |
| 42 | 3,6/5,0 | |||
| 43 | 450 | 32-90 | 18+6 | 3,2/4,8 |
| 44 | 450 | 32-90 | 18+6 | 3,6/5,2 |
| 45 | 450 | 32-90 | 24+6 | 3,2/4,8 |
| 46 | 450 | 32-90 | 24+6 | 3,6/5,2 |
| 47 | 450 | 32-90 | 32+6 | 3,2/4,8 |
| 48 | 450 | 32-90 | 32+6 | 3,6/5,2 |
| 49 | 500 | 32-90 | 12+6 | 3,6/5,2 |
| 50 | 500 | 32-90 | 16+6 | 3,2/4,8 |
| 51 | 500 | 32-90 | 16+6 | 3,6/5,2 |
| 52 | 500 | 32-90 | 18+6 | 3,2/4,8 |
| 53 | 500 | 32-90 | 18+6 | 3,6/5,2 |
| 54 | 500 | 32-90 | 24+6 | 3,2/4,8 |
| 55 | 500 | 32-90 | 24+6 | 3,6/5,2 |
| 56 | 500 | 32-90 | 24+6 | 4,2/6,0 |
| 57 | 550 | 32-90 | 18+6 | 4,0/6,0 |
| 58 | 550 | 32-90 | 24+6 | 4,0/6,0 |
| 59 | 550 | 32-90 | 30+6 | 4,0/6,0 |
| 60 | 600 | 32-90 | 18+6 | 4,2/6,2 |
| 61 | 600 | 32-90 | 24+6 | 4,2/6,2 |
| 62 | 600 | 32-90 | 30+6 | 4,2/6,2 |
| 63 | 700 | 32-90 | 24+6 | 4,8/6,8 |
| 64 | 800 | 32-90 | 32+8 | 4,8/6,8 |
| 65 | 900 | 32-90 | 36+8 | 5,5/7,5 |
| 66 | 1000 | 32-90 | 40+8 | 5,5/7,5 |
| Пилы круглые дисковые | ||||
| № | Наружный диаметр пилы, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Количество зубьев, шт | Толщина корпуса/ширина пропила, мм |
| 1 | 115 | 32 | 24(48) | 1,5 |
| 2 | 125 | 32 | 24(48) | 1,5 |
| 3 | 150 | 32 | 24(48) | 1,5 |
| 4 | 160 | 32 | 24(48) | 1,5 |
| 5 | 180 | 32 | 24(48) | 2 |
| 6 | 200 | 32 | 24(48) | 2 |
| 7 | 230 | 32 | 24(48) | 2 |
| 8 | 250 | 32-50 | 30 (48) | 2 |
| 9 | 300 | 32-50(30) | 30 (48) | 2 |
| 10 | 350 | 50-80 | 40 (72) | 2,8 |
| 11 | 400 | 50-80 | 40 (72) | 3 |
| 12 | 450 | 50-80 | 44 (72) | 3 |
| 13 | 500 | 50-80 | 44 (72) | 3 |
| 14 | 500 | 50-80 | 44 (72) | 3,5 |
| 15 | 550 | 50-80 | 48 (72) | 3,5 |
| 16 | 550 | 50-80 | 48(72) | 4 |
| 17 | 600 | 50-80 | 48 (72) | 3,5 |
| 18 | 600 | 50-80 | 48 (72) | 4 |
| 19 | 700 | 50-80 | 48 (72) | 4,6 |
| 20 | 800 | 50-80 | 48 (72) | 4,6 |
| 21 | 800 | 50-80 | 48(72) | 5,5 |
| 22 | 900 | 50-80 | 48 (72) | 5,5 |
| 23 | 1000 | 50-80 | 48 (72) | 5,5 |
Стоимость и наличие уточняйте у менеджеров нашей компании.



